Ta en titt på hela vår serie med allt-i-ett-bläckstråleskrivare för A3 och hitta den som passar dig och ditt företag. |
![]() |
MFC-5895CW |
MFC-J5910DW |
MFC-J6510DW |
MFC-J6710DW |
MFC-J6910DW |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utskriftsstorlek | Upp till A3 | Upp till A3 | Upp till A3 | Upp till A3 | Upp till A3 | |
| Storlek på faxning/ kopiering/ skanning | A4 | A4 | Upp till A3 | Upp till A3 | Upp till A3 | |
| Dubbelsidig utskrift | Nej | Upp till A3 | Upp till A3 | Upp till A3 | Upp till A3 | |
| Direktutskrift | USB & minneskort | USB & minneskort | USB & minneskort | USB & minneskort | USB & minneskort | |
| Utskriftshastighet | 35/28 sidor/min. | 35/27 sidor/min. | 35/27 sidor/min. | 35/27 sidor/min. | 35/27 sidor/min. | |
| Utskriftshastighet foton | 30 sekunder 10x15 cm | 15 sekunder 10x15 cm | 15 sekunder 10x15 cm | 15 sekunder 10x15 cm | 15 sekunder 10x15 cm | |
| Utskriftsupplösning | 1 200 x 6 000 dpi | 1 200 x 6 000 dpi | 1 200 x 6 000 dpi | 1 200 x 6 000 dpi | 1 200 x 6 000 dpi | |
| LCD-storlek | 8,3 cm bred LCD-färgskärm | 4,9 cm pekskärm med touchpanel | 8,3 cm bred LCD-färgskärm | 8,3 cm bred LCD-färgskärm | 8,3 cm bred LCD-pekskärm | |
| Faxhastighet | 33.6 kbps | 33.6 kbps | 33.6 kbps | 33.6 kbps | 33.6 kbps | |
| Automatisk dokumentmatare | 50 ark A4 | 35 ark A4 | 35 ark A3 | 35 ark A3 | 35 ark A3 (duplex A4) | |
| Papperskassett 1 för inmatning | 150 ark | 250 ark | 250 ark | 250 ark | 250 ark | |
| Papperskassett 2 för inmatning | Ej tillgänglig | Ej tillgänglig | Ej tillgänglig | 250 ark | 250 ark | |
| Bläckpatroner | Standard och högkapacitet | Standard och högkapacitet | Standard och högkapacitet | Standard och högkapacitet | Standard och högkapacitet | |
| Nätverk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Trådlös | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |







