MFC-9450CDN (Utgått)Snabb färglasermaskin med duplexutskrift och fax! |
|
|
Förstklassiga färgutskrifter
Avancerad färgskanning
Med hög upplösning på 19 200 x 19 200 dpi får du alltid bästa skanningsresultat. Den senaste skanningsprogramvaran gör att du kan skanna till e-post, OCR, bild, fil eller till en FTP-server. Med hjälp av USB-/PictBridgegränssnittet kan du skanna direkt till ditt USB-minne.
Färgkopiator
Smart förbrukning MFC-9450CDN levereras med fyra separata färgtonerkassetter - du behöver bara byta ut den kassett som tagit slut, vilket håller kostnaderna nere. Använd Brother originalförbrukning för bästa resultat.
|
Specifikationer
| Utskriftshastighet | Mono | Upp till 20 ppm |
| Färg | Upp till 20 ppm | |
| Duplex | Colour | Upp till 7 ppm |
| Nätverk | Ja, 10/100Base-TX | |
| Papperskapacitet | Standard | Upp till 250 + 50 sidor |
| Tillbehör | Upp till 500 sidor | |
| Gränssnitt | Standard | Hi-Speed USB 2.0 |
| Modemhastighet | 33,6 kbps, Super G3 bps | |
| Dokumentmatare (ADF) | Upp till 35 sidor | |
| Automatisk förminskning | Långa dokument förminskas automatiskt för att passa A4 | |
| Snabbvalsnummer | 16 | |
| Kortnummer | 300 | |
| Grupper | 20 | |
| Gruppsändning | Skicka samma faxmeddelande till upp till 266 mottagare | |
| Sändnings-/mottagnings-minne | Up to 400 ark | |
| Gråskala / foto | 256 nivåer | |
| ECM (Felkorrigering) | Om bägge maskinerna har ECM, korrigeras fel vid överföringen automatiskt | |
| Fax vidaresändning | Skickar ett fax som lagrats i minnet vidare till ett annat förprogrammerat | |
| Köhantering (Dual Access) | Ja | |
| PC-fri kopiering | Ja | |
| Kopieringsupplösning | Upp till 1 200 x 600 dpi | |
| Förminskning/förstoring | 25 - 400% i steg om 1% | |
| Skanna till | e-post, bild, OCR, fil via medföljande klientprogramvara samt till FTP | |
| Skannerupplösning | optisk | Upp till Upp till 1 200 x 2 400 dpi dpi |
| interpolerad | Upp till Upp till 19 200 dpi dpi | |
| Förbrukning | Se under fliken förbrukning, bältenhet, trumenhet, behållare för överbliven toner samt TN-130BK/C/M/Y ingår | |
| Strömförbrukning | Vila | Mindre än 28 Watt |
| Topp | Mindre än 495 Watt | |
| Standby | Mindre än 95 Watt | |
| Mått (b x d x h) | 432 x 487 x 482 mm | |
| Vikt | 33.6 Kg | |
| Garanti | 3 år På-Platsen-Garanti erhålles vid produktregistrering inom 30 dagar på www.brother.se annars gäller 2 års inskicksgaranti. |
Operativsystem
| Linux, - se Brother Solutions Center, Linux | |
| Mac OS 10.4.x, - se Brother Solutions Center | |
| Windows 2000 - se Brother Solutions Center | |
| Windows XP Home/Professional - se Brother Solutions Center | |
| Windows XP Professional x64 Edition - se Brother Solutions Center | |
| Windows Vista - se Brother Solutions Center | |
| Windows Vista x64 Edition - se Brother Solutions Center | |
| Windows 7 - se Brother Solutions Center | |
| Windows 7 x64 Edition - se Brother Solutions Center | |
| Windows Server 2003, endast nätverksutskrift - se Brother Solutions Center | |
| Windows Server 2003 x64 Edition, endast nätverksutskrift - - se Brother Solutions Center | |
| Windows Server 2008, endast nätverksutskrift - se Brother Solutions Center | |
| Windows Server 2008, x64 Edition, endast nätverksutskrift - se Brother Solutions Center | |
Förbrukning
| TN-130BK | Toner, svart, ca. 2 500 sidor vid 5% täckning (Standard) | Kr 776.25 |
| TN-130C | Toner, cyan, ca. 1 500 sidor vid 5% täckning (Standard) | Kr 1,017.50 |
| TN-130M | Toner, magenta, ca. 1 500 sidor vid 5% täckning (Standard) | Kr 1,017.50 |
| TN-130Y | Toner, gul, ca. 1 500 sidor vid 5% täckning (Standard) | Kr 1,017.50 |
| TN-135BK | Toner, svart, ca. 5 000 sidor vid 5% täckning (Hög kapacitet) | Kr 1,067.50 |
| TN-135C | Toner, cyan, ca. 4 000 sidor vid 5% täckning (Hög kapacitet) | Kr 1,900.00 |
| TN-135M | Toner, magenta, ca. 4 000 sidor vid 5% täckning (Hög kapacitet) | Kr 1,900.00 |
| TN-135Y | Toner, gul, ca. 4 000 sidor vid 5% täckning (Hög kapacitet) | Kr 1,900.00 |
| DR-130CL | Trumenhet för ca. 17 000 sidor vid 1 sida/jobb. | Kr 2,046.25 |
| BU-100CL | Bältenhet, för upp till 50 000 sidor | Kr 1,888.75 |
| WT-100CL | Behållare för överbliven toner, för 20 000 sidor vid 5% täckning per CMYK-toner | Kr 437.50 |
Tillbehör
| LT100CL | Pappersmagasin för upp till 500 ark | |
| NL5 | Fem extra licenser av PaperPort för DCP och MFC-maskiner med nätverksanslutning. | |
Certifikat
|
Energy Star
Energy Star-programmet är ett internationellt frivilligt energi märkningssystem som startades av U. S. Environmental Protection Agency (EPA) 1992. Genom ett avtal med den amerikanska regeringen, har EU deltagit i Energy Star-systemet sedan 2001. Läs mer om Energy Star >>> |
Dokument
| Titel | Storlek | Hämta filer | |
|
|
Broschyr: MFC-9450CDN | 1.4 MB |
|
