Funktion för att skriva ut serienummer och streckkodsetiketter
PT9700PCZW1
PT9700PCZW1
Nätadapter | Ja |
---|---|
Maximal tapebredd (mm) | 36 |
USB-RAM | 2 MB |
Bild överförd från dator | Ja |
LED | Status |
Mall överförd från dator | Ja |
Enhetsinställning (mm/tum) | Ja |
Maskintyp | PC-anslutning |
Användningstyper | Industribranschen |
Knappar | Ström, Matning, Klipp |
Knivtyp | Full och halv, Auto |
Bredd | 3,5, 6, 9, 12, 18, 24, 36 mm |
---|---|
Typ | TZe- och HGe-tape |
USB-gränssnitt | USB 2.0 full hastighet |
---|
Mått | 116mm (W) x 193mm (D) x 140mm (H) |
---|---|
Vikt | 1.57 kg |
Nätadapter | Ja |
---|---|
Nätadaptersladd | Ja |
USB-kabel | Ja |
Användarhandbok | Ja |
Garantikort | Ja |
Programvara | Ja |
Tapekassetter | 36 mm svart på vit HGe-tape (8 m) |
Windows | Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
---|
Detektering av tapestorlek | Ja |
---|---|
Lodrät utskrift | Ja |
Stämpel för datum och tid | Datum och tid |
Hämta innehåll från Brothers moln | Ja |
Stöd för bildformat | DIB, GIF, ICO, JPG, PNG, TIFF, WMF |
Etikettorientering | Horisontell, Lodrätt |
Textjustering | Centrerad, Marginaljusterad, Vänster, Höger |
Typstilar | Fet, Horisontella linjer, Invertera, Kursiv, Normal, Ytterram, Skugga, Ljus skugga, Omgärda |
Garanti | 3 års garanti |
---|
Ladda ner de senaste drivrutinerna för dina Brother-produkter
Visa NedladdningarHitta svaren på de vanligaste frågorna och problemsökning här
Visa de vanligaste frågornaLadda ner de senaste manualerna och användarguiderna för dina Brother-produkter
Visa manualer